Kopírování některých čipů s LF technologií je nyní snazší, než by se zdálo, protože v České republice lze nyní pořídit zařízení pro kopírování LF čipů, jehož pořízení není nijak finančně náročné.
Toto zařízení dokáže udělat levnou kopii již existujícího čipu, který pracuje na frekvenci 125 kHz. Tuto kopii dokáže vytvořit během několika sekund, zatímco zkopírování některé z technicky vyspělejších technologií (např. Mifare Desfire MF3ICD40), které pracují na vyšší frekvenci 13,56 MHz, může zabrat i několik hodin. Lze tak předpokládat, že bude možné bez problému pořídit v zámečnictvích kopie LF čipů bez vědomí správce elektronického přístupového systému. Neoprávněným kopírováním čipů se však bezpečnostní úroveň elektronického přístupového systému snižuje. Tomu se dá předejít jedině pořízením systémů kontroly vstupu (ACS), které jsou chráněny proti kopírování spolehlivým kryptováním a zatím nebyly prolomeny, nebo jejich prolomení je technicky nebo časově náročné.
Aby se Vám lépe orientovalo v čipových technologiích, připravili jsme si pro Vás přehled čipových technologií.
Frekvence | Výrobce | Typ čipu | Pamět [v bajtech] | Standart ISO |
---|---|---|---|---|
LF125 kHz |
NXP | Hitag 1 | 256 | - |
NXP | Hitag 2 | 32 | 11784/5 | |
NXP | Hitag S 256bit | 32 | 11784/5 | |
NXP | Hitag S 2048bit | 256 | 11784/5 | |
Atmel | ATA5575M1 | 16 | - | |
Atmel | ATA5575M2 | 16 | 11784/5 | |
Atmel | ATA5577 | 28 | 11784/5 | |
Atmel | Q5 | 28 | - | |
EM Microelectronic | EM4102 | 8 | - | |
EM Microelectronic | EM4200 | 16 | - | |
EM Microelectronic | EM4305 | 64 | 11784/5 | |
EM Microelectronic | EM4450 | 125 | - | |
HF13,56 MHz |
NXP | Mifare Ultralight | 64 | 14443A |
NXP | Mifare Ultralight C | 192 | 14443A | |
NXP | Mifare Mini | 320 | 14443A | |
NXP | Mifare Classic 1K | 1024 | 14443A | |
NXP | Mifare Classic 4K | 4096 | 14443A | |
NXP | Mifare Desfire 2K EV1 | 2048 | 14443A | |
NXP | Mifare Desfire 4K EV1 | 4096 | 14443A | |
NXP | Mifare Desfire 8K EV1 | 8192 | 14443A | |
NXP | Mifare Plus S 2K | 2048 | 14443A | |
NXP | Mifare Plus S 4K | 4096 | 14443A | |
NXP | Mifare Plus X 2K | 2048 | 14443A | |
NXP | Mifare Plus X 4K | 4096 | 14443A | |
NXP | I-Code SL1 | 64 | - | |
NXP | I-Code SLI-L | 64 | 15693 / 18000 | |
NXP | I-Code SLI | 128 | 15693 / 18000 | |
NXP | I-Code SLI-S | 256 | 15693 / 18000 | |
NXP | SmartMX | |||
NXP | JCOP | |||
Legic | Prime MIM256 | 256 | - | |
Legic | Prime MIM1024 | 1024 | - | |
Legic | Advant ATC128 | 128 | 15693 | |
Legic | Advant ATC256 | 256 | 15693 | |
Legic | Advant ATC1024 | 1024 | 15693 | |
Legic | Advant ATC2048 | 2048 | 14443A | |
Legic | Advant ATC4096 | 4096 | 14443A | |
Infineon | Mifare SLE66R35 1K | 1024 | 14443A | |
Infineon | My-D SRF55V02P | 288 | 18000 | |
Infineon | My-D SRF55V10P | 1248 | 18000 | |
Infineon | My-D NFC SLE66R16P | 2560 | 14443A | |
Infineon | My-D NFC SLE66R32P | 5120 | 14443A | |
Inside Secure | Picopass 2K | 256 | 14443B, 15693 | |
Inside Secure | Picopass 32K | 4096 | 14443B, 15693 |
Kopírování některých čipů s LF technologií je nyní snazší, než by se zdálo, protože v České republice lze nyní pořídit zařízení pro kopírování LF čipů, jehož pořízení není nijak finančně náročné.
Někteří výrobci dveří, resp. vstupních portálů pro bytové domy, začaly standardně dodávat automatické zámky! Po několika letech tvrdošíjného odmítání začínají reagovat na požadavky investorů a hledají nejvhodnější dodavatele pro svoje profilové systémy.
Začátkem června proběhla tradiční výstava zabezpečovacích systémů a služeb. Komplexní řešení pro vstupy bytových domů nikdo nepředstavil.
design & system: Fullvent
2012-2013 © STOPNEZVANÝM.CZ
BEZPEČNOST
A POHODLÍ
pro vstupy
do bytových
domů Prahy